<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>クリエイティブポケット -SEO/SEM、デザイン、Wordpress/MovableType、CSSなどWeb制作に関するブログ- &#187; SEM</title>
	<atom:link href="http://www.vish-creative.jp/tag/sem/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vish-creative.jp</link>
	<description>VISHクリエイティブメンバーによるWeb戦略、IA、SEO/SEM、デザイン、Flash、CSSなどWeb制作に関するブログ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 13:18:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Adwordsのセミナーを受けてみましたよ。</title>
		<link>http://www.vish-creative.jp/trend/341</link>
		<comments>http://www.vish-creative.jp/trend/341#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 11:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozeki</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO＆SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Web企画室[戦略＆運営]]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Webプランニング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vish-creative.jp/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[先日、Googleが主催しているAdWords のオンラインセミナーを受けてみました。

もちろん無料のセミナーです
初めてオンラインセミナーというものを受けてみましたが、何より直接Google Adwordの方々へ質問 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vish-creative.jp/trend/341/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analyticsのタグを自動的に埋め込むプラグイン</title>
		<link>http://www.vish-creative.jp/webcreative/wordpress/126</link>
		<comments>http://www.vish-creative.jp/webcreative/wordpress/126#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 11:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>石川栄和</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[カスタマイズ]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vish-creative.jp/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[タイトルの通り、Google Analyticsの解析タグを出力時に自動的に挿入してくれるプラグインです。
解析タグくらいテンプレートに書き込んでも良いのですが、テンプレートを変更した際にタグもまた付け直したりしないとい [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vish-creative.jp/webcreative/wordpress/126/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>先日、インターネットコンサル会社の無料セミナーを受けてきました。</title>
		<link>http://www.vish-creative.jp/seo_sem/196</link>
		<comments>http://www.vish-creative.jp/seo_sem/196#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 07:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozeki</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO＆SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Webサイト]]></category>
		<category><![CDATA[Webプランニング]]></category>
		<category><![CDATA[アクセスログ解析]]></category>
		<category><![CDATA[コンサルティング]]></category>
		<category><![CDATA[最適化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vish-creative.jp/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[誰だって、webサイトを構築したらお問い合わせ件数XX倍にアップ！とか売上XX倍アップ！などなど成功させてみたいと思いますが、現実にはそうそううまくいきません。
そんな成功事例をバンバン出してる会社が名古屋でセミナーをや [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vish-creative.jp/seo_sem/196/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

